MATERIAL	t:	8c
VEL	t:	3c
ANG	t:	3c
IMP_RATIO	t:	9c
TARG_DIAM	t:	9c
NUM_PARTS	t:	9c
STEP	t:	6r
IMP_PROB	t:	24c
LARGEST_REMNANT_DIAMETER	t:	24c
LARGEST_REMNANT_MASS_GRAMS	t:	26c
TOTAL_SYSTEM_MASS_GRAMS	t:	24c
NUM_SMATS	t:	9c
TOTAL_SMATS_MASS_GRAMS	t:	24c
SMATS_DIAMETER	t:	24c
NUM_EEB_PRIM	t:	7c
NUM_EEB_SEC	t:	7c
TOTAL_EEB_MASS_GRAMS	t:	25c
TOTAL_EEB_PRIM_MASS_GRAMS	t:	25c
TOTAL_EEB_SEC_MASS_GRAMS	t:	24c
LARGEST_EEB_PRIM_MASS_GRAMS	t:	27c
LARGEST_EEB_SEC_MASS_GRAMS	t:	26c
LARGEST_EEB_PRIM_DIAMETER	t:	25c
LARGEST_EEB_SEC_DIAMETER	t\n	24c
